| 1 建築物衛生行政概論 |
| 問題 1 | 「憲法25条」 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | |||||
| 2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、経済保障及び | |||||
| 公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 2 | 世界保健機構(WHO)憲章 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、空欄に入る正しい語句の番号を答えよ | ||||
| 健康とは、身体的・「 ア 」・社会的に完全に良好な状態であり、 | |||||
| たんに疾病または、「 イ 」でないということではない。 | |||||
| 到達し得る最高基準の健康を享受することは、人種・「 ウ 」・政治的信念・ | |||||
| 経済的ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利の | |||||
| うちの一つである。 | |||||
| ア | イ | ウ | |||
| (1) 精神的 | 病弱 | 宗教 | |||
| (2) 経済的 | 貧困 | 思想 | |||
| (3) 経済的 | 病弱 | 宗教 | |||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 3 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法) | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、空欄に入る正しい語句の番号を答えよ | ||||
| この法律は( ア )が使用し、または、利用する建築物の維持管理に関し、 | |||||
| 環境衛生上必要な事項などを定めていることにより、その建築物における | |||||
| 衛生的な環境の確保を図り、もって( イ )の向上および増進に資する | |||||
| ことを目的とする。 | |||||
| ア | イ | ||||
| (1) | 多数の者 | 公衆衛生 | |||
| (2) | 不特定多数の者 | 環境衛生 | |||
| (3) | 多数の者 | 環境衛生 | |||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 衛生行政 | |||||
| 問題 4 | 衛生行政組織 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 建築基準法で規定されている特定行政庁とは、国土交通大臣である。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 特定建築物 | |||||
| 問題 5 | 特定建築物 | ||||
| 問 1 | 特定建築物としての用途に該当するものの番号を答えよ | ||||
| (1) 寺社仏閣 | |||||
| (2) 共同住宅 | |||||
| (3) 遊技場 | |||||
| (4) 寄宿舎 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 2 | 特定建築物としての用途に該当しないものの番号を答えよ | ||||
| (1) 博物館 | |||||
| (2) 病院 | |||||
| (3) 図書館 | |||||
| (4) 結婚式場 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 3 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 延べ面積が2,000m2の事務所と2,000m2の印刷工場をもつ、4,000m2の | |||||
| 印刷会社の建築物は、特定建築物としての用途に該当する。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 4 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 延べ面積が4,000m2の教室と1,000m2の体育館を併せもつ、5,000m2の | |||||
| 保育園の建築物は、特定建築物としての用途に該当しない。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 6 | 届出 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 特定建築物が完成した時は、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 登録業種 | |||||
| 問題 7 | 登録対象業種 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、登録対象業種でないものの番号を答えよ | ||||
| (1) 建築物ねずみ昆虫等防除業 | |||||
| (2) 建築物給水管清掃業 | |||||
| (3) 建築物清掃業 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 2 | 次の文章を読み、登録対象業種でないものの番号を答えよ | ||||
| (1) 建築物空気調和用ダクト清掃業 | |||||
| (2) 建築物排水管清掃業 | |||||
| (3) 建築物排水槽清掃業 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 3 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 各種事業登録の有効期限は5年。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 4 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 登録は、事業所ごとに、都道府県知事を通じて国土交通大臣に申請が必要。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 8 | 建築物環境衛生基準 (罰則) | ||||
| 問 1 | 下記の中で、罰則が適用されないのはどれか。 | ||||
| (1)建築物環境衛生管理技術者の選任を怠った者 | |||||
| (2)建築物環境衛生管理基準に違反した事実を都道府県知事等に届け出な | |||||
| かった場合 | |||||
| (3)帳簿書類を備えなかった者、記載を怠った者、虚偽の記載をした者 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 9 | 国・地方公共団体の特定建築物の特例 | ||||
| 問 1 | |||||
| 国又は地方公共団体の公用又公共の用に供する特定建築物の場合に | |||||
| 適用されないものは、次のうちどれか。 | |||||
| (1) 特定建築物の届出 | |||||
| (2) 都道府県知事による立ち入り検査 | |||||
| (3) 都道府県知事による改善措置の勧告 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 10 | 帳簿・図面の種類・保存期間 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 特定建築物の帳簿類の保存期間は3年間、平面図、断面図等は永久保存である。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 11 | 管理基準の点検期間 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
| (1) 空気環境測定 --- 1ヶ月以内ごとに1回定期に | |||||
| (2) 冷却塔・冷却水の汚れの状況、必要に応じ清掃 - 1ヶ月以内ごとに1回定期に | |||||
| (3) 残留塩素の測定(飲料水、雑用水) --- 7日以内ごとに1回定期に | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 空気環境基準 | |||||
| 問題 12 | 環境基準値 | ||||
| 問 1 | 次の項目で平均値を基準とするものを答えよ | ||||
| (1) 相対湿度 | |||||
| (2) 気流 | |||||
| (3) 一酸化炭素の含有量 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問 2 | 次の項目の基準で、誤っている番号を2つ答えよ | ||||
| (1) 浮遊粉じんの量 --- 0.15 mg/m3以下 | |||||
| (2) 二酸化炭素の含有量 --- 100 ppm 以下 | |||||
| (3) 温度 --- 18℃ 以上28℃ 以下 | |||||
| (4) 一酸化炭素の含有量 --- 10 ppm 以下 | |||||
| (5) 気流 --- 1.5 m/s 以下 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 管理技術者 | |||||
| 問題 13 | 管理技術者の免状 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 返納を命ぜられてから1年を経過しないもの、 | |||||
| 罰金・執行から3年を経過しないものは免状交付されないことがある。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| その他の法律 | |||||
| 問題 14 | 学校保健安全法 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 学校環境衛生基準に関する検査等は、学校薬剤師が行う | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 問題 15 | 環境基本法 | ||||
| 問 1 | 次の文章を読み、○×で答えよ | ||||
| 日照の阻害及び放射能汚染は環境基本法に規定する公害に該当しない。 | |||||
| ____________________ ____________________ |
|||||
| 基礎力判定問題 | |||||
| 2 環境衛生 | 3 空気環境 | 4 構造概論 | |||
| 5 給水・排水 | 6 清掃 | 7 ねずみ・昆虫 | |||