| |
|
||||||||||
| 質量法による粉じん捕集効率75%のエアフィルタを通過した空気の粉じん濃度が0.03mg/m3であった.このときの上流側粉じん濃度として,正しいものは次のうちどれか. | ||||||||||
| (1) | 0.04mg/m3 |
|||||||||
| (2) | 0.08mg/m3 | |||||||||
| (3) | 0.10mg/m3 | |||||||||
| (4) | 0.12mg/m3 | |||||||||
| (5) | 0.16mg/m3 | |||||||||
| ____________________ ____________________ |
||||||||||
|
||||||||||||||
| 次の3つの処理工程からなる浄化槽における全体のBOD除去率として,最も近い値はどれか。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| (1) | 65% |
|||||||||||||
| (2) | 70% |
|||||||||||||
| (3) | 85% |
|||||||||||||
| (4) | 90% |
|||||||||||||
| (5) | 95% | |||||||||||||
| ____________________ ____________________ |
||||||||||||||