建築物環境衛生管理技術者試験概要 |
「合格発表」 | |||||||
2024年11月7日(木) 午前10時 | |||||||
「試験地」 | |||||||
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府 及び 福岡市 | |||||||
「試験科目」 | |||||||
「午前」 | 「午後」 | ||||||
建築物衛生行政概論 20問 | 建築物の構造概論 15問 | ||||||
建築物の環境衛生 25問 | 給水及び排水の管理 35問 | ||||||
空気環境の調整 45問 | 清掃 25問 | ||||||
ねずみ、昆虫等の防除 15問 | |||||||
*午前(90問)、午後(90問) 試験の時間は、それぞれ3時間、計6時間。 | |||||||
「受験資格」 | |||||||
次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方 | |||||||
建築物の用途 | |||||||
ア. 興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等) | |||||||
イ. 店舗、事務所 | |||||||
ウ. 学校(研修所を含む。) | |||||||
エ. 旅館、ホテル | |||||||
オ. その他アからエまでの用途に類する用途 多数の者の使用、利用に供される用途であって、かつ、衛生的 環境もアからエまでの用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。 |
|||||||
(例) ・受験資格に該当する用途・・・共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等 |
|||||||
・受験資格に該当しない用途・・・もっぱら倉庫、駐車場、工場等の用途に供されるもの。その他特殊な環境にあるもの。 | |||||||
注1 建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務とは、次に記載されているような業務をいいます。 |
|||||||
1. 空気調和設備管理 | |||||||
2. 給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む。) | |||||||
3. 排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む。) | |||||||
4. ボイラ設備管理 | |||||||
5. 電気設備管理(変電、配電等のみの業務を除く。) | |||||||
6. 清掃及び廃棄物処理 | |||||||
7. ねずみ、昆虫等の防除 | |||||||
※ 1~5の「設備管理」とは、設備についての運転、保守、環境測定及び評価等を行う業務をいいます。 | |||||||
※ 修理専業、アフターサービスとしての巡回サービスなどは、「建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務」には該当しません。 | |||||||
※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条第2項に規定する環境衛生監視員として勤務した経験は、受験資格に該当する実務に含みます。 | |||||||
注2 業としてとは、受験者本人が建築物の環境衛生上の維持管理に関する業種の会社又はそれらの業務の担当部署等に勤務し、本来職務として又は主要職務として、上記実務を直接、反復継続して行うことをいいます。 |
|||||||
注3 2年以上従事された方とは、試験日の前日までに通算して2年以上の実務期間がある方をいいます。書類提出時に通算実務期間が2年に満たない場合は財団法人ビル管理教育センター業務部国家試験課からの請求により、追加の実務従事証明書を提出していただき、受験資格に該当することが確認されてから受験票が交付されます。 |
|||||||
なお、受験資格等に関する質問につきましては、(公財)日本建築衛生管理センター国家試験課までお問い合わせ下さい。 | |||||||
→ 公益財団法人 日本建築衛生管理センター | |||||||
TEL: 03-3214-4620 | |||||||
「受験手数料」 | |||||||
料金 13,900円 (消費税は非課税です。) | |||||||
「合格基準」 | |||||||
*午前(90問)、午後(90問) 試験の時間は、それぞれ3時間、計6時間。 | |||||||
*科目毎の得点が各科目の合格基準点(各科目の満点数の40%)以上であって、かつ、 全科目の得点が全科目の合格基準点(通常全科目の満点数の65%)以上であることとする。 |
|||||||
「合格率」 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2024 | 7,593 | 1,759 | 23.2% |
2023 | 8,232 | 1,804 | 21.9% |
2022 | 9,413 | 1,681 | 17.9% |
2021 | 9,651 | 1,707 | 17.7% |
2020 | 9,924 | 1,933 | 19.5% |
2019 | 10,146 | 1,245 | 12.3% |
H30 | 11,069 | 2,339 | 21.1% |
H29 | 10,209 | 1,387 | 13.6% |
H28 | 10,394 | 2,956 | 28.4% |
H27 | 9,827 | 1,861 | 18.9% |
H26 | 10,195 | 2,335 | 23.1% |
H25 | 9,441 | 1,000 | 10.6% |
H24 | 10,599 | 3,467 | 32.7% |
H23 | 10,241 | 1,367 | 13.3% |
H22 | 10,194 | 1,700 | 16.7% |
H21 | 9,918 | 1,827 | 18.4% |
H20 | 9,312 | 1,666 | 17.9% |