| 4 構造概論 (出題数15問) |
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 建築物の構造形式 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・プレストレストコンクリート構造は大スパンに適している | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ラーメン構造の応力は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・アーチ構造の応力は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・シェル構造の応力は、ほとんど面内力である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・トラス構造は、部材を三角形状にピン接合した単位を組み合わせて得られる | ||||||||||||||||||||||||||
| 構造体である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・トラス構造に生じる応力は軸方向力のなであるので、大スパン構造に適して いる |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 鉄筋コンクリート構造と材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋コンクリート構造の梁に設備配管のために設けられた開孔部の径は、 一般に、梁せいの1/3以下とする |
||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋コンクリート構造の柱の帯筋の間隔は、10cm以下とする | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋コンクリート構造の梁に入れるせん断補強筋をあばら筋という | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋コンクリート構造の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄筋の防食・防錆等の耐久性上、重要である | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄骨構造と材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨構造の現場での接合方法は、近年では、ほとんどがボルト接合である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨構造は、じん性に富み、耐震的に有利な構造にしやすい | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨構造の溶接接合には、一般にアーク溶接が用いられる | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨構造のボルト接合では、高カボルトが多く用いられる | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨構造は、部材の接合によりラーメン構造、トラス構造等に大別できる | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄骨ばりと鉄筋コンクリート床板を一体としたはりを、合成ばりという | ||||||||||||||||||||||||||
| 建築物及び建築物の構造 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉄筋コンクリート構造の事務所建築の法定耐用年数は、50年である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・壁式鉄筋コングリート構造は、低層の集合住宅によく用いられる | ||||||||||||||||||||||||||
| ・スケルトン・インフィル(SI)建築物では、構造躯体と設備などが | ||||||||||||||||||||||||||
| 分離されている | ||||||||||||||||||||||||||
| ・耐震補強には、壁を増設する補強方法、鉄骨ブレースによる補強方法がある | ||||||||||||||||||||||||||
| ・免震構造のダンパは,振動エネルギーを吸収し,振動を小さくさせる装置である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・制振構造は、建築物の各階などに各種ダンパを設置し、地震時などの揺れを | ||||||||||||||||||||||||||
| 低減するものである | ||||||||||||||||||||||||||
| ・免震構造とは、地震力による揺れを建築物の上部構造に伝達しないように構造体 の梁せいの1/3以下とする |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 建築物の荷重 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・固定荷重の主な物は、自重である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・水平荷重には、風圧力、地震力、土圧等がある | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鉛直荷重は、固定荷重、積載荷重、積雪荷重等をいう | ||||||||||||||||||||||||||
| ・積雪荷重は作用時間により、常時荷重(長期)又は非常時荷重(短期)に分類される | ||||||||||||||||||||||||||
| ・風圧力は動的な荷重であるが、構造計算では通常、静的荷重として扱う | ||||||||||||||||||||||||||
| ・単純支持形式は、回転端と他端は移動端で支持されている | ||||||||||||||||||||||||||
| ・支点条件には、固定端、回転端(ピン)、移動端(ローラ)の3種類がある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・移動端(ローラ)の支点において、曲げモーメント・とせん断力は伝達されない | ||||||||||||||||||||||||||
| ・荷重の種類として、集中荷重、曲げモーメント荷重、分布荷重等がある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・応力には、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力がある | ||||||||||||||||||||||||||
| ・せん断力は、部材内の面に作用して、面をずれさせるように作用する力である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・曲げモーメントは、部材を湾曲させようとする力 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・柱の帯筋は、せん断力に対して配筋される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建築材料とその性質 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鋼材の性質は、炭素量が増すとじん性、溶接性は低下する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・鋼板にすずメッキしたものをブリキという | ||||||||||||||||||||||||||
| ・プラスタとは、無機質の粉に水を加えて練り混ぜ、塗壁とする材料の総称で ある |
||||||||||||||||||||||||||
| ・板ガラスは、部分的に加熱されると破壊しやすい | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ガラスの主原料は珪砂で、主成分はケイ酸(Si02)である | ||||||||||||||||||||||||||
| コンクリートの性質 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・コンクリートは、圧縮強度が大きく、耐火性・耐久性に富んでいる | ||||||||||||||||||||||||||
| ・コンクリートの引張強度は、圧縮強度の1/10程度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・コンクリートは、経年とともに空気中の二酸化炭素や雨水の浸入などにより | ||||||||||||||||||||||||||
| 中性化する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・コンクリートは、硬化時に収縮亀裂を生じやすい | ||||||||||||||||||||||||||
| ・モルタルは、水とセメントと砂を混ぜたものである | ||||||||||||||||||||||||||
| ・骨材とは、砂と砂利のことをいう | ||||||||||||||||||||||||||
| ・混和材料は、コンクリートの性質を改良するためのものである | ||||||||||||||||||||||||||
| ・AE(airentrained)剤は、モルタルやコンクリートなどの中に多数の微小な空気泡 を均一に分布させるために用いられる |
||||||||||||||||||||||||||
| ・普通コンクリートの一般的な設計基準圧縮強度は、21N/mm2である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・普通コンクリートの重量は、約2.3t/m3である | ||||||||||||||||||||||||||
| 建築生産に関すること | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築主は、設計図や関係書類の作成を専門家である設計者に依頼する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築主は、施工業者と請負契約を締結し、施工を依頼する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・施工者は、一般に各種の専門下請負業者にそれぞれ仕事を請け負わせて、 | ||||||||||||||||||||||||||
| これを総合管理する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・請負形式には、一式請負(一括)、分割請負(分離)、ジョイントベンチャー | ||||||||||||||||||||||||||
| (共同企業体)がある | ||||||||||||||||||||||||||
| ・施工の工程は、仮設、地業、躯体、仕上げの各工事に大別される | ||||||||||||||||||||||||||
| ・工事監理は、設計者が建築主の委託を受けて代行する場合が多い | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 火災時の避難計画・構造 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築物の全ての場所において、2方向以上の避難路を設ける | ||||||||||||||||||||||||||
| ・避難経路は、単純明快なものとする | ||||||||||||||||||||||||||
| ・避難動線は、日常動線と重なる様にすることが望ましい | ||||||||||||||||||||||||||
| ・避難階とは、直接地上に出られる階をいう | ||||||||||||||||||||||||||
| ・高さ31mを超える建築物には、原則として非常用エレベータを設置する | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築物の避難階以外の階の居室から避難階又は地上に直通する階段を | ||||||||||||||||||||||||||
| 直通階段という | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 建築基準法の定義・用語 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準を定めている | ||||||||||||||||||||||||||
| ・建築基準法に定める「主要構造部」とは、柱、壁、床、はり、屋根、階段をいう | ||||||||||||||||||||||||||
| 「構造耐力上主要な部分」とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、 斜材等 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう | ||||||||||||||||||||||||||
| ・大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう | ||||||||||||||||||||||||||
| ・移転とは、解体することなく、同一敷地内で別の位置に移動させるこという。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・増築とは、既存の建築物の床面積を増加させることである。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・改築とは、既存の建築物の全部あるいは一部を除去して、構造、規模、用途が著しく異なら ない建物をつくることである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・新築とは、建築物の存しない土地の部分に建築物をつくることである。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、 寸法のものを用いて原状回復を図ることをいう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・模様替えとは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・延床面積とは、地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことを いう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・延焼のおそれのある部分とは、隣地や道路で火災が発生したときに、火が燃え移る可能性の ある範囲のことである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な 性能のことである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ・居室とは、居住、執務等の目的のために継続的に使用する室のことで、廊下、階段は該当し ない。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 都市ガスとLPガス | ||||||||||||||||||||||||||
| ・LPガスは空気より重く、都市ガス(13A)は空気より軽い | ||||||||||||||||||||||||||
| ・発熱量は、LPガスの方が都市ガス(13A)より高い | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ガス1m3を燃焼するのに必要な空気量(理論空気量)は、LPガスの方が | ||||||||||||||||||||||||||
| 都市ガス(13A)より多い | ||||||||||||||||||||||||||
| ・供給される圧力は、LPガスの方が都市ガス(13A)より高い | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 調査資格者 : 一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告者 : 建築物の所有者又は管理者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告先 : 特定行政庁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告の時期 : おおむね6カ月から3カ年までの間隔において特定行政庁が | ||||||||||||||||||||||||||
| 定める時期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調査内容 : 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する状況 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、 観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、 旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、 と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を 言う。 |
||||||||||||||||||||||||||
| *事務所は含まれない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 基準階のレンタブル比は、 |
基準階の貸事務室面積 | ×100(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 基準階の床面積 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| ・夏至の日において、1日に受ける日射受熱量が最も多いのは水平面である | ||||||||||||||||||||||||||
| ・夏至の日に東向き鉛直壁面が1日に受ける日射受熱量は、南壁面のそれよりも多い | ||||||||||||||||||||||||||
| ・冬至の日において、1日に受ける南向き鉛直面の日射受熱量は夏至の日よりも多い | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| 熱感知器 | 差動式 | 上昇率が一定以上になると作動する | ||||||||||||||||||||||||
| 定温式 | 一局所の温度が一定の温度になると作動する | |||||||||||||||||||||||||
| 煙感知器 | イオン式 | イオン電流の変化を利用する | ||||||||||||||||||||||||
| 光電式 | 光束の散乱を利用する | |||||||||||||||||||||||||
| 炎感知器 | 紫外線式 | 炎の紫外線や赤外線(熱線)の強度が一定以上になると作動する | ||||||||||||||||||||||||
| 赤外線式 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・煙感知器は、くん焼状態での火災の早期感知に適している | ||||||||||||||||||||||||||
| ・炎感知器は、アトリウムや大型ドーム等の高天井の場所に適している | ||||||||||||||||||||||||||