4 構造概論 |
建築物の構造に関すること | |||||
問題 1 | 建築物の構造形式 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① ラーメン構造の応力は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力である | |||||
② アーチ構造の応力は、せん断力及び軸方向力である | |||||
③ トラス構造に生じる応力は軸方向力のみである | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
鉄筋コンクリート・鉄骨構造 | |||||
問題 2 | 鉄筋コンクリート構造と材料 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 鉄筋コンクリート構造の梁に入れるせん断補強筋を帯筋という | |||||
② 鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい | |||||
③ 鉄筋コンクリート構造の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、 | |||||
鉄筋の防食・防錆等の耐久性上、重要である | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 3 | 鉄骨構造と材料 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 鉄骨構造の現場での接合方法は、近年では、ほとんどアーク溶接である | |||||
② 鉄骨構造のボルト接合では、高カボルトが多く用いられる | |||||
③ 耐火被覆は、耐火時間に応じて被覆厚さを変える | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 4 | 建築物及び建築物の構造 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 鉄筋コンクリート構造の事務所建築の法定耐用年数は、50年である | |||||
② スケルトン・インフィル(SI)建築物では、構造躯体と設備などが | |||||
一体化されている | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問 2 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 免震構造のダンパは、振動エネルギーを吸収し、振動を小さくさせる装置である | |||||
② 免震構造は、建築物の各階などに各種ダンパを設置し、地震時などの揺れを | |||||
低減するものである | |||||
③ 免震構造とは、地震力による揺れを建築物の上部構造に伝達しないように | |||||
構造体の揺れを低減する構造である | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
建築物の荷重・構造力学 | |||||
問題 5 | 建築物の荷重 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 支点条件には、固定端、回転端(ピン)、移動端(ローラ)の3種類がある。 | |||||
② 応力には、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力がある | |||||
③ せん断力は、部材内の面に作用して、面をずれさせるように作用する力である | |||||
④ 軸方向力は、部材を湾曲させようとする力 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 6 | 建築材料とその性質 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 鋼材の性質は、炭素量が増すとじん性は増加し、溶接性は低下する | |||||
② 鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい | |||||
③ 鋼板にすずメッキしたものをブリキといい、亜鉛メッキしたものをトタンという | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 7 | コンクリートの性質 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① モルタルは、水とセメントと砂を混ぜたものである | |||||
② コンクリートは、経年とともに空気中の二酸化炭素や雨水の浸入などにより | |||||
酸性化する | |||||
③ 普通コンクリートの圧縮強度は、21N/mm2程度である | |||||
④ コンクリートの引張強度は、圧縮強度の1/10程度である | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 8 | 建築生産に関すること | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① プレハブ工法は、工場で製作された部材を現場に搬入して組み立てる | |||||
工法である | |||||
② 建築主は、設計図や関係書類の作成を専門家である設計者に依頼する | |||||
③ 工事監理は、施工業者が建築主の委託を受けて代行する場合が多い | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
火災時の避難計画・構造 | |||||
問題 9 | 火災時の避難計画・構造 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 避難動線は、日常動線と重ならない様にすることが望ましい | |||||
② 避難階とは、直接地上に出られる階をいう | |||||
③ 建築物の避難階以外の階の居室から避難階又は地上に直通する階段を | |||||
直通階段という | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
建築基準法 | |||||
問題 10 | 建築基準法の定義・用語 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 建築基準法に定める「主要構造部」とは、柱、壁、床、はり、屋根、階段をいう | |||||
② 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう | |||||
③ 大規模の改築とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の | |||||
改築をいう | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問 2 | 特殊建築物に該当しないものの番号を答えよ | ||||
① 学校 | |||||
② 共同住宅 | |||||
③ 事務所 | |||||
④ 工場 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
ガス設備 | |||||
問題 11 | 都市ガスとLPガス | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 供給される圧力は、LPガスの方が都市ガス(13A)より高い | |||||
② 発熱量は、LPガスの方が都市ガス(13A)より高い | |||||
③ LPガスは空気より軽く、都市ガス(13A)は空気より重い | |||||
④ ガス1m3を燃焼するのに必要な空気量(理論空気量)は、LPガスの方が | |||||
都市ガス(13A)より多い | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 12 | 特殊建築物の定期調査と報告 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 調査資格者 : 一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者 | |||||
② 報告者 : 建築物の所有者又は管理者 | |||||
③ 報告先 : 国土交通大臣 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
貸事務所の計画と設計 | |||||
問題 13 | 貸事務所の計画と設計 | ||||
問 1 | 次の空欄に入る正しい番号を答えよ | ||||
基準階のレンタブル比は、 |
( ) | ×100(%) |
|||
基準階の床面積 | |||||
① 基準階の共用部分の面積 | |||||
② 基準階の貸事務室以外の面積 | |||||
③ 基準階の貸事務室面積 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 14 | 日射受熱 | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 夏至の日において、1日に受ける日射受熱量が最も多いのは水平面である | |||||
② 夏至の日に東向き鉛直壁面が1日に受ける日射受熱量は、南壁面の | |||||
それよりも多い | |||||
③ 夏至の日において、1日に受ける南向き鉛直面の日射受熱量は | |||||
冬至の日よりも多い | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 15 | 火災報知器に関すること | ||||
問 1 | 次の文章を読み、誤っている番号を答えよ | ||||
① 煙感知器は、くん焼状態での火災の早期感知に適している | |||||
② 炎感知器は、アトリウムや大型ドーム等の高天井の場所に適している | |||||
③ 熱感知器の差動式は、一局所の温度が一定の温度になると作動する | |||||
④ 煙感知器には、光束の散乱を利用する光電式がある。 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
基礎力判定問題 | |||||
2 環境衛生 | 3 空気環境 | 4 構造概論 | |||
5 給水・排水 | 6 清掃 | 7 ねずみ・昆虫 |