|
|
||||||||||
点光源直下2.0mの水平面照度が250 lxである場合、直下2.5mの水平面照度として、最も近いものは次のうちどれか。
|
||||||||||
(1) | 80 lx |
|||||||||
(2) | 125 lx |
|||||||||
(3) | 160 lx |
|||||||||
(4) | 200 lx |
|||||||||
(5) | 310 lx | |||||||||
____________________ ____________________ |
||||||||||
|
||||||||||
点光源ランブから水平に20m離れた点光源ランプに向いた鉛直面照度が100
1xである場合、点光源ランプから水平に5mの位置での鉛直面照度として正しいものは次のうちどれか。 |
||||||||||
(1) | 400 lx | |||||||||
(2) | 800 lx | |||||||||
(3) | 1.200 lx | |||||||||
(4) | 1.600 lx | |||||||||
(5) | 2.000 lx | |||||||||
____________________ ____________________ |
||||||||||
|
||||||||||
地表における直射日光による法線照度60,000 lxのとき,直射日光による水平面照度として最も近いものは次のうちどれか.ただし,このときの太陽高度は30度とする。 | ||||||||||
(1) | 15,000 lx | |||||||||
(2) | 30,000 lx | |||||||||
(3) | 35,000 lx | |||||||||
(4) | 45,000 lx | |||||||||
(5) | 52,000 lx | |||||||||
____________________ ____________________ |
||||||||||