5 給水及び排水の管理 (出題数35問) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水及び排水の用語と単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨張係数 | 1/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばっ気槽混合液浮遊物質濃度(MLSS) | mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水の密度 | kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄化槽の処理性能 | mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱装置の能力 | kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存酸素濃度 (DO) | mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学的酸素要求量 (COD) | mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOD負荷量 | g/(人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水及び排水の管理と用語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルキング | 活性汚泥の単位重量当たりの体積が増加して、沈降しにくくなる現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逃し通気管 | 排水通気両系統間の空気の流通を円滑にするために設ける通気管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あふれ縁 | 衛生器具又はその他の水使用機器の上縁において、水があふれ出る部分の最下端をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフセット | 配管経路を平行移動する目的で、エルボ又はベンド継手で構成されている移行部分をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランチ間隔 | 汚水又は雑排水の立て管に接続する排水横枝管の垂直距離の間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着色障害 | 給水配管材料の腐食による生成物が水に溶解し生じる障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水槽照度率 | 水槽内照度と水槽外照度との比をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水設備の方式等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高置水槽方式 | 受水槽+ポンプ+高置水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧力水槽方式 | 受水槽+ポンプ+圧力水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンプ直送方式 | 受水槽+ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直結増圧方式 | 圧力ポンプ(受水槽がない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道直結方式 | 水道本管から給水管を直接分岐して各住戸に直接給水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150kPa以上を確保する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・一般水栓における最低必要水圧は、30kPa程度である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ガス瞬間式湯沸し器の最低必要水圧は、40kPa程度である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大便器洗浄弁の最低必要水圧は、70Kpaである | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給水配管内の流速は、一般に0.9~1.2m/sで、設計上の最高流速は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターハンマを考慮して2.0m/sとされている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・使用水量(L/人・日)は、事務所100、住宅200、ホテル300、学校80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給水立て主管からの各階への分岐管には、分岐点に近接した部分で、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・揚水管で揚水ポンプ停止時に水柱分離が起こりやすい部分では、ウォータハンマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
が生じやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・吸排気弁は、給水管内の空気の排出と給水管内が負圧になった場合の逆流防止の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ため設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から受ける水のみを水源と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
するもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水設備の維持管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「検査項目と周期」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水栓末端において(7日以内ごとに1回定期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊離残留塩素濃度:0.1mg/L以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結合残留塩素濃度:0.4mg/L以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「6ヶ月以内ごとに1回定期に行う水質検査」(15項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「水質基準に関する省令」 抜粋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 № | 項 目 | 基 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般細菌 | 1mLで集落数が100以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 色度 | 5度以下であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 濁度 | 2度以下であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「毎年測定期間内に1回行う水質検査」(11項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「水質基準に関する省令」 抜粋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 № | 項 目 | 基 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「貯水槽の清掃」 --- 1年以内ごとに1回定期に行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩素消毒効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・塩素消毒は、塩素が水に溶解して生じる次亜塩素酸及び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次亜塩素酸イオンの作用による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次亜塩素酸の方が次亜塩素酸イオンより強い殺菌力がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・遊離残留塩素--- 次亜塩素酸及び次亜塩素酸イオンのこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・結合残留塩素---アンモニアを含む水を塩素消毒すると生成さる、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロラミン(モノクロラミン、ジクロラミン)のことをいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「塩素消毒」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<長所> | ・塩素剤の残留の確認と濃度の定量が簡単にできる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・消毒効果が多数の微生物に対して期待できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<短所> | ・塩素消毒の効果は、懸濁物質が存在すると低下する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・窒素化合物と反応すると、消毒効果が減少する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特定の物質と反応して臭気を強めることがある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・有害な有機塩素化合物が副生成されることがある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・塩素消毒の効果は、ph値の高いアルカリ側で急減する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「CT値」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT値とは、ウイルスや細菌を除菌する為に必要な、オゾンガス等の濃度(ppm)と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのオゾンガス等の濃度に接触した時間(min)の積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大腸菌---CT値60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯水槽(受水槽・高置水槽)の保守・構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「貯水槽」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年以内ごとに1回定期に清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・6面点検 周囲、底面--60センチ以上の空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上部は100センチ以上の空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・マンホールは内径60センチ以上とし、取り付け面から10センチ以上立ち上げる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・飲料水水槽内に飲料水配管以外の配管を通してはならい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・貯水槽清掃の従事者の健康診断(検便)は、6ヶ月以内に1回行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「貯水槽清掃完了後の水質検査」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度:5度以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁度:2度以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味、臭気:異常でないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊離残留塩素濃度:0.2mg/L以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結合残留塩素濃度:1.5mg/L以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・受水槽の清掃後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・貯水槽の清掃終了後,塩素剤を用いて2回以上の消毒を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・消毒薬は有効塩素50~100mg/L の濃度 の次亜塩素酸ナトリウム溶液等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・消毒後は、30分以上経過してから水洗いと水張りを行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・清掃後の水質における残留塩素の計測は、DPD法により行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD(N,N-ジエチルパラフェニレンジアミン)法とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残留塩素を含む水にDPD試薬を加えると、残留塩素の量に応じて淡赤紫色~赤紫色に発色する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反応に基づくもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯設備に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・水中における気体の溶解度は、水温の上昇により減少する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給湯配管系統の圧力の低い箇所は、湯に溶け込んでいた空気が分離しやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ステンレス鋼管は、隙問腐食、もらいさび等による腐食が生じる可能性がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給湯管に使用する銅管の腐食には、潰食と孔食とがある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スリーブ形伸縮管継手は、ベローズ形伸縮管継手に比べて伸縮吸収量が大きい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中央式給湯設備の循環ボンプは、省エネルギーのため返湯管の温度が低下した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合に運転するようにする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・間接加熱方式とは、蒸気や高温の温水を熱源として、加熱コイルによって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯用の水を加熱する方式である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・設計給湯使用量は、事務所 10L/(人・日)、ホテル130L/(人・日)程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給湯循環ポンプは、返湯管に設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・循環ポンプの循環流量は、加熱装置における給湯温度と返湯温度との温度差に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反比例する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・リバースリターン方式とは、湯の温度を均一にするために給湯管と返湯管の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さの合計を等しくする方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・エネルギー消費係数(CEC/HW)は、年間給湯消費エネルギーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間仮想給湯負荷で除した値である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯設備(加熱装置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・貯蔵式湯沸器は、90℃以上の高温湯が得られ、飲用として利用される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ガスマルチ式給湯機は、瞬間湯沸器を多数連結したもので、業務用の給湯が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒートポンプは、排熱回収用の給湯熱源機器として使用される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・真空式温水発生器は、缶体内を大気圧以下に減圧し、熱媒を蒸発させ内部の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱交換器で熱交換を行い、湯を供給する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯設備(保守管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シャワーヘッドや水栓のこま部は、1年に1回以上、分解清掃を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・逃し弁は1ヵ月に1回、レバーハンドルを操作させて作動を確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・器具のワッシャには、細歯の繁殖を防止するために合成ゴムを使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給湯循環ポンプは、1年に1回、作動確認を兼ねて分解清掃を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各配管に給湯水を均等に循環させるためには、返湯管に設けられている弁の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開度調整を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・湯水を均等に循環させるため用いる弁は、仕切弁でなく玉型弁とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水トラップ・阻集器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「間接排水方式」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接排水方式とは、汚染防止の目的で、特に衛生上配慮すべき機器に対して他の器具からの排水が逆流したり、その下水ガスが浸入したりすることを防止するために、排水管に直接排水せずに、所要の排水口空間を設けて排水する方式のことをいう。 建築基準法では次のように定められている。 ①冷蔵庫、食器洗浄機、水飲み器、洗濯機その他これに類する機器 ②消毒器その他これに類する機器 ③給水ポンプ、空気調和機その他これに類する機器 ④貯水タンクなどのオーバーフロー管 など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・脚断面積比(流出脚断面積/流入脚断面積)が大きくなると、封水強度は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水トラップの深さ(封水深)は、一般に50mm以上100mm以下とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雨水ますの泥だめの深さは、150mm以上とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・汚水ますには、汚物が滞留しないようにますの底面に管と同径のインバート(半円形の流路)を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水槽の底に設ける勾配は1/15~1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雨水ますの流入管と流出管との管底差は、20mm程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・管トラップは、封水損失を起こしゃすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ドラムトラップは、実験排水などで固形物が排出されるおそれがある箇所に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用いられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・わんトラッブは、管トラップに比べてサイホン作用を起こしにくい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Pトラップは、 Sトラップと比べて、封水強度が大きい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水通気設備に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ループ通気方式 | ループ通気管の取出し位置は、最上流の器具排水管を排水横枝管に接続した箇所より下流側とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸頂通気管 | 排水立て管の頂部を延長し大気中に開口したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水槽には、内部の保守点検が容易にかつ安全に行うことができる位置に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小直径60cm以上の円が内接することができるマンホールを設ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・通気立て管の上部は、最高位の衛生器具のあふれ縁から150mm以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高い位置で、伸頂通気管に接続する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水横主管以降が満流となる場合は、伸頂通気方式としてはならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水ポンプは、排水槽の周囲の壁面などから200mm以上離して設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・管径75~100mmの排水横管のこう配は、1/100以上とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・管径65mm以下の排水横管のこう配は、1/50以上とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ループ通気管は,最上流の器具排水管が排水横枝管に接続する位置のすぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下流から立ち上げて、通気立て管などに接続する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特殊継手排水システムは、集合住宅やホテルの排水配管に多く用いられている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水立て管のオフセット部の近くに排水横枝管を設ける場合は、オフセット部の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600mm以内に接続してはならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・屋上などを庭園、物干し場等に使用する場合、通気管は2m以上立ち上げた位置で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・湧水槽のポンプ起動高水位は、通常、建築物の最下階の二重スラブ底面の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面より下とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水横主管の掃除口の設置間隔は、原則、排水管の管径の120倍以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水通気設備の保守管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水ポンプは、1ヵ月に1回程度絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・水中ポンプは、1年に1 ~2 回、メカニカルシール部のオイル交換を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・水中ポンプは、1~2年に1 回、メカニカルシールの交換を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・通気管や通気弁は、1年に1回程度定期的に系統ごとに異常がないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水槽の清掃は、建築物環境衛生管理基準に基づき6ヶ月以内ごとに1回行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・スネークワイヤ法は、長さ25mまでの排水横管の清掃に使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高圧洗浄方法は、5~30Mpaの高圧の水を噴射し、排水管内を洗浄する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ロッド法は、1~1.8mのロッドをつなぎ合わせ、手動で排水管内に挿入して清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する方法である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウォーターラム法は、閉塞した管内に水を送り、圧縮空気を一気に放出してその | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃で閉塞物を除去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・掃除口には、容易にはずせるようにネジ部にグリースを塗っておく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ちゅう房排水槽は、電極棒を使用すると排水中の固形物が付着したりして誤作動を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起こすので、フロートスイッチなどを用いる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水槽内の悪臭防止対棄としては、12時間を超えて排水を貯留しないように、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマ制御による強制排水を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排水槽内の清掃作業は、酸素濃度18%以上、硫化水濃度が10ppm以下で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あることを測定してから行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・グリース阻集器の槽内に付着したグリースや沈積物を1カ月に1回程度清掃する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生器具設備に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・サイホンゼット式大便器は、水溜り面が広く、汚物が沈みやすく臭気の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発散が少ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・サイホンゼット式は、ゼット穴構造から吹出す水が強いサイホン作用を起こし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸込むように排出する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ブローアウト式は、ゼット穴から洗浄水を強力に噴出させ、その勢いで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹き飛ばすように排出する方式である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・洗い落とし式は、水も落差による流水作用で汚物を押し流す方式。最も構造がシンプルで安価。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大便器洗浄弁は逆流を防止するため、バキュームブレー力を取り付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小便器洗浄弁は、使用後人為的な操作により洗浄するため、公衆用に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・衛生器具設備をユニット化すると,防水処理工事や養生作業が軽減される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・吹上式水飲み器の噴水頭は必ず斜角吹上式とし、噴水頭に直接口が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触れないよう保護囲いを設ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大便器洗浄弁の必要最低動水圧は、 70kPaである | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小便器洗浄弁の必要最低動水圧は、 70kPaである | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・温水洗浄便座に接続する給水系統には、適切な逆流防止措置を講じる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・浴室のハンドシャワーの取出し口には、逆流防止機構を有するものを設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生器具設備の機器・配管材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・玉型弁は、流量調整用に適している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電磁弁は、急閉止するのでウォータハンマが発生しやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・仕切弁は、全開又は全閉で使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ステンレス鋼管の接合には、メカニカル継手が用いられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大便器のブローアウト式便器は壁面に連立しての使用に便利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小便器のストール(仕切り)型小便器は公衆向き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちゅう房排水除害施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・浮上分離法としては、一般的に加圧浮上法が用いられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・浮上分離法では、排水の密度と油分の密度との差が大きく、油分の直径が大きい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほど浮上速度が速くなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・生物処理法は、浮上分離法に比べて発生汚泥量が少ない傾向にある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・生物処理法は,酵母菌や油分解菌を用いた処理方法である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・生物処理法による油分離は、pHに影響される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ちゅう房排水除害施設は、動植物油の除去を主な目的とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑用水設備に関して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雨水利用設備から発生した汚泥は、産業廃棄物として扱う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雑用水の配管は、上水管と異なる識別色で塗装する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・水栓には、雑用水であることを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑用水設備の維持管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ビル管理法施行規則」 4条の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<散水、修景又は清掃の用に供する水> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊離残留塩素 | 百万分の0.1 (結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上 |
7日以内ごとに1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭気 | 異常でないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
