3 空気環境の調整 (出題数45問) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 単 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝 度 | cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 束 | Lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 度 | cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | W/(m・K) or W/(m・℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝達抵抗 | m2・k/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温度 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の強さ | W/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量(計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「計算問題」参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱移動に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱の伝わり方には、伝導、対流、放射の3つがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伝導 --- 物体中の温度が高い部分の粒子は熱運動のエネルギーが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きくなりまわりの粒子と衝突し、これを繰り返して次々に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱運動のエネルギーをまわりに伝えていく現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・対流 --- 流体の温度が高くなると、膨張して密度が下がり上昇し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上部にある温度が低く高密度の部分が下降する現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・放射 --- 物質を媒介せずに、物体の表面から電磁波として空中に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放出される熱エネルギーの伝達現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「熱伝達」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対流や放射によって、壁の表面でやり取りされる熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「熱伝導」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁の表面に伝わった熱が、壁体中を伝わる熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「熱貫流」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝達や熱伝導のプロセスを経て熱が移動する全てを合わせたものを熱貫流という。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝達率 | 単位は、W/(m2・K) 単位面積当たりの壁面での熱のやり取り熱量。 熱伝達率の逆数は、熱伝達抵抗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | 単位は、W/(m・K) 固体物質の材料中の熱の伝わりやすさ。 「面」ではなく「厚さ」が関係するので、単位はm2 ではなくm。 熱伝導率の逆数は、熱伝導比抵抗。 熱伝導比抵抗に厚さを掛けたものを、熱伝導抵抗という。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱貫流率 | 単位:W/(m2・K)。 熱貫流率(K値)は、単位面積当たりの熱の移動プロセスを全て合わせたもの。 ・数値が大きいほど、断熱性が悪いことになる。 ・熱貫流率の逆数は、熱貫流抵抗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ダクト内全圧 = 動圧 + 静圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ベルヌーイの定理 :全圧 = 静圧 + 動圧 + 位置圧 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・動圧 = 風速[m/s]の2乗 × 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レイノルズ数 : 流れに働く慣性力と粘性力の比 : 無次元数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レイノルズ数 < 2000 粘り気の強い流れ : 層流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レイノルズ数 > 4000 さらさらした流れ : 乱流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・直線ダクトの圧力損失はダクトの直径に反比例する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・流量係数 : 理想を1とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓 --------- 0.6~0.7 程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルマウス --- 0.9 程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿り空気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・絶対湿度 --- 湿り空気中の乾燥空気1Kg当たりの水蒸気の質量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相対湿度 --- 空気中に含まれている水蒸気量(水蒸気分圧)とその空気と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ温度に於ける、飽和水蒸気量(飽和水蒸気分圧)との比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・飽和空気 --- 相対湿度100%の空気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・露点温度 --- 空気を冷却し飽和空気となった時の空気の温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この温度以下になると水蒸気が過剰となり結露する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・エンタルピー --- 湿り空気の保有する熱量の総和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥空気の顕熱と水蒸気のもつ顕熱+潜熱の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・比エンタルピー --- エンタルピーの単位質量当たりの熱量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結露に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「結露対策」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・室内の絶対湿度を下げる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外壁の断熱性を高める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・内部結露の防止には、断熱材の室内側に防湿層を設ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・室内の露点温度を下げる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・室内壁の表面温度を上げる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・熱橋となった部分は結露しやすい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・家具の後ろや押入れでは、表面結露を起こしやすい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿り空気線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・絶対湿度が増加すると露点温度も上昇する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・絶対湿度が一定の状態で、温度が低下すると相対湿度は上昇する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・絶対湿度が低下すると、露点温度は低下する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・乾球温度が上がれば相対湿度は下がる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相対湿度が100%のときは、乾球温度と湿球温度と露点温度は同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気調和システム(図) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「図形・グラフ問題」参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物の熱負荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「冷房負荷」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部負荷 | ・窓ガラスを通過する日射 | 顕熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・室内外の温度差によって伝導する顕熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・隙間から侵入する外気 | 顕熱+潜熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外気の取り入れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部負荷 | ・照明、機器からの発熱 | 顕熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人体から発する熱 | 顕熱+潜熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「暖房負荷」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部負荷 | ・室内外の温度差によって伝導する顕熱 | 顕熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・隙間から侵入する外気 | 顕熱+潜熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外気の取り入れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実効温度差 --- 日射の当たる外壁において、壁での熱的遅れを考慮した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫流熱量を熱通過で割った値のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・遮蔽係数 --- ブラインドを設けた場合と設けない場合の日射による熱取得の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・TAC温度 --- 危険率(設計値を超える確率)を設定して求めた外気温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「計算問題」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「計算問題」参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペリメータゾーン | 室内の外周部(出入り口、窓側付近等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテリアゾーン | 室内の中央部(コア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 熱媒体 | 方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定風量単一ダクト方式 (CAV) | 全空気方式 | 熱源部分離方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変風量単一ダクト方式 (VAV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二重ダクト方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンコイルユニット方式 | 全水方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクト併用ファンコイルユニット | 空気-水方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルエアハンドリングユニット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射冷暖房方式 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気熱源ヒートポンプ方式 | 冷媒方式 | 熱源一体方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷、空冷パッケージ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気調和機に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ファンコイルユニット」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内から空気を取り、エアフィルタで塵埃を取り除き、加湿機能を持たず、水熱源の熱交換器で温度・湿度を調整し、送風機で空調場所へ送風する、比較的小型で簡易な空気調和機である。 ・ダクト併用ファンコイルユニット方式の末端ユニットとして幅広く用いられる ・設置方法により、床置型、天井つり型等がある ・配管方式には、二管式、三管式、四管式がある |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エアハンドリングユニット」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷温水コイル、加湿器、ドレンパン、送風機、 エアフィルタを一体に組み込んだ比較的大容量の空気調和機。 吹き出し空気を要求される条件にあわせて各機器(パーツ) を組み合わせることができるため、厳密な温湿度を要求される空調にも用いられる。 ・壁面設置型や天井隠ぺい型で、センサ・制御盤を内蔵したコンパクト型がある |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ダクト併用ファンコイルユニット」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端末ユニットとして汎用性の高いファンコイルユニットを用い、単一ダクト方式と併用することにより、個別制御性を高めたシステム。 ・ファンコイルユニットはペリメータゾーンに設置される ・単一ダクト方式と比べて、空気調和機を小型化できる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「定風量単一ダクト方式」【CAV】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹出し口から出る風量は一定とし、吹出し温度を変えることによって冷暖房能力を調整する空調方式。 前後の圧力差変動にもかかわらず、風量を一定に保つ目的で定風量装置を用いる場合がある。 ・必要な新鮮外気量を確保しやすい ・自動制御の検出器が設置されている代表室以外は、目標温度を維持できない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「可変風量単一ダクト方式」【VAV】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹出し口から出る温度を一定とし、吹出し風量を変えることによって冷暖房機能を調整する空調方式。個別制御がしやすく、搬送動力も減らせて省エネルギー的であるが、設備費は割高となる。 ・ダクト系の風量が変化する絞り式と、風量が変化しないバイパス式がある |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ビル用マルチパッケージシステム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一台の室外ユニットと複数の室内ユニットを端末分岐方式の冷媒配管で接続したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・室内ユニットの個別運転が可能である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放射冷暖房方式」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・天井放射パネルを用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中央式外調機が併用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「加湿装置」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気方式 | 加熱蒸気式 | 空気温度は低下しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電熱式(パン型加湿器) | 空気温度は上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水噴霧方式 | 超音波式 | 空気温度は低下する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気化方式 | 毛細管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアワッシャ式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気調和設備の熱源機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「冷凍機」(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧縮式 | 往復式 | ・シリンダ内のピストンを往復運動させることにより、冷房ガスを圧縮する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転式 | ・回転子の回転運動で圧縮作用を得る ・圧縮機の小型化、低振動化が可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心(ターボ)式 | ・遠心式圧縮機を利用した冷凍機で、回転する羽根車で冷媒を外周部へ吐き出すことで圧縮を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸収冷凍式 | 直焚き式 | ・冷媒に水 ・吸収液に臭化リチウム ・使用電力が少ない ・運転に資格者が不要 ・振動や騒音が少ない ・冷却塔が大型となる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ボイラ」(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立てボイラ | 丸ボイラ | ・狭いところでも設置でき、据付け、移設が簡単 ・ボイラー効率は低いので、小容量の用途に限られる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉筒煙管ボイラ | 丸ボイラ | ・丸ボイラーの中で、最も多く使われているタイプ。 ・内だき式ボイラーで、胴を横に置き、胴内に径の大きい波形の炉筒(燃焼室)と多くの煙管を取り付けたもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫流ボイラ | 水管ボイラ | ・ドラムがなく、水は給水ポンプによって長い管を流れ、予熱部、蒸発部、過熱部等を貫流して、蒸気として利用される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋳鉄製ボイラ | 鋳鉄製ボイラ | ・鋳鉄製なので、強度が鋼製に比べて低いため、高圧、大容量のものには向かない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気浄化装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「空気浄化装置の性能」(定格風量時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①圧力損失 ②汚染除去率 ③汚染除去容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「空気齢」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・建物の換気計画をする際に換気効率の指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給気口(吹出口)からの空気が、ある位置に到達するまでの時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・空気齢が高いほど新鮮度が低く、空気が汚れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPAフィルタ | ・クリーンルームで使用される、超高性能フィルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静電式 | ・高圧電解により電荷して吸引吸着をする ・損失が少なく、微細な粉じんを効率よく捕集できる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘着式 | ・粘着剤を塗布した金網、金属板などへ粉じんを衝突させて徐じんする方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ過式フィルタ | ・慣性・拡散等の作用を利用して、粉じんを繊維に捕集する ・適切な時期に交換を行わないと、捕集した粉じんの再飛散を起こす |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能フィルタ | ・ろ材を折り込み、通過風速を遅くして圧力損失を低くしている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸着法 | ・吸着剤で有毒ガスを吸着する方式(活性炭フィルタなど) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動更新型フィルタ | ・ろ材を自動に巻き取るので保守管理が容易 ・捕集効率は高くない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却塔に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「開放型冷却搭」 冷凍機の凝縮器の冷却水を直接大気と接触させ蒸発潜熱で 水温を低下させる方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大気中の汚染物質が水質を悪化させ、凝縮器や配管等をスケールや | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐食で劣化させる問題が生じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・空気中のレジオネラ属菌が冷却水の中に混入し、冷却水で繁殖しや すい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「密閉型冷却塔」 冷却塔に熱交換器を取り付け、冷却水を熱交換器を介して 冷却する方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・開放型に比べると大型になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・冷却水管理において、スライムやレジオネラ属菌の増殖を抑制するために、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殺菌剤の単一機能薬剤を2~7日の間隔で間欠的に添加する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・冷却水管理において、スケール防止、腐食防止のため、防スケール、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防食剤を添加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・使用開始後1ヶ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置は、1年以内ごとに1回、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期に清掃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・冷却水の強制ブローは、冷却水の濃縮防止に有効である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクトに関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「長方形ダクト」:低速ダクトに採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・接合方法:アングルフランジ工法、共板フランジ工法など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「円形ダクト」:高速ダクトに採用。スパイラルダクトが主流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパイラルダクトは、一般に丸ダクトよりも強度に優れる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グラスウールダクト」:板状、筒状の高密度断熱材の外面をグラスファイバで補強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
し、アルミ箔で覆ったダクト。断熱が不要で吸音性がある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アスペクト比」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ダクトの縦横比(長辺/短辺)のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アスペクト比を4以下に抑えることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダクトとその付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ダンパ」:ダクトの途中に流量調節や流路の開閉の為に取り付けられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・風量調整ダンパ(VD):バタフライ型・平行翼型など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・防火ダンパ(FD):温度ヒューズによって作動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・防煙ダンパ(SD):煙感知器によって作動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「吹出口」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ふく流吹出口 --- アネモ型吹出口:低天井向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・軸流吹出口 --- ふく流吹出口に比べ誘引効果が小さく、到達距離が長い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・線状吹出口 --- ペリメータ負荷処理用として、窓付近に設置されることが多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「消音装置」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ダクト内に消音材を内張りしたり、吸音材を内張りした吸音ボックスなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・吸音内張りダクトの騒音の減衰効果は、低周波領域には効果が少なく、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中高周波領域では効果が大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・換気方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1種換気 | 給気ファン + 排気ファン | オフィス、ボイラー室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2種換気 | 給気ファン + 排気口 | 手術室、クリーンルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3種換気 | 給気口 + 排気ファン | 台所、便所、浴室、工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ボイラ室は、第3換気とすると室内が負圧となり、燃焼空気が十分に供給されなくなり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
