1 建築物衛生行政概論 (出題数20問) |
![]() |
|||||||||||||||
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | |||||||||||||||
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び | |||||||||||||||
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、 | |||||||||||||||
たんに疾病または、病弱でないということではない。 | |||||||||||||||
到達し得る最高基準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的 | |||||||||||||||
ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの | |||||||||||||||
一つである。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
この法律は多数の者が使用し、または、利用する建築物の維持管理に関し、 | |||||||||||||||
環境衛生上必要な事項などを定めていることにより、その建築物における | |||||||||||||||
衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資する | |||||||||||||||
ことを目的とする。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
衛生行政組織 | |||||||||||||||
・保健所は、地域保健法に基づいて設置される | |||||||||||||||
設置主体別保健所数 (令和6年4月1日現在) |
|||||||||||||||
都道府県 352 | |||||||||||||||
中核市 62 | |||||||||||||||
指定都市 26 | |||||||||||||||
特別区 23 | |||||||||||||||
その他政令市 5 | |||||||||||||||
(全ての都道府県、市町村に設置されているわけではない) | |||||||||||||||
・学校保健に関する地方の行政事務は、都道府県並びに市町村の教育委員会 | |||||||||||||||
・建築基準法で規定されている特定行政庁とは、都道府県知事(建築主事を置く | |||||||||||||||
市町村は市町村長) | |||||||||||||||
・労働基準監督署には、労働衛生専門官が置かれている | |||||||||||||||
・水質汚濁防止法の主管官庁は、環境省である | |||||||||||||||
・下水道の終末処理場の維持管理に関することは、環境省と国土交通省の所管である | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・特定建築物(用途、面積、用途+面積) | |||||||||||||||
「特定建築物」(施行令第1条) | |||||||||||||||
特定建築物となるもの | 特定用途の面積 | ||||||||||||||
百貨店 | 旅館 | 3,000m2以上 | |||||||||||||
図書館 | 博物館 | ||||||||||||||
店舗 | 遊技場 | ||||||||||||||
事務所 | 集会場 | ||||||||||||||
結婚式場 | |||||||||||||||
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校 (保育園、専修学校、各種学校、研修所等) |
|||||||||||||||
学校教育法第1条に規定する学校 (幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校) |
8,000m2以上 | ||||||||||||||
特定建築物とならないもの | |||||||||||||||
工場 | 共同住宅 | ||||||||||||||
病院 | 寄宿舎 | ||||||||||||||
寺社仏閣 | 倉庫 | ||||||||||||||
地下街の地下道 | プラットホームとその上家 | ||||||||||||||
自然科学系の研究所 | 保育施設 | ||||||||||||||
公共駐車場 ---- | いかなる場合も特定建築物とはならない。 | ||||||||||||||
独立棟の駐車場 -- | 独立棟は特定建築物とならない。 (建物内に付属する場合は、特定用途の面積に合算しなければならない) |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・特定建築物の所在地を所管する都道府県知事(保健所を設置するし又は | |||||||||||||||
特別区にあっては、市長又は区長) | |||||||||||||||
・特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1ヵ月以内に届け出 | |||||||||||||||
なければならない | |||||||||||||||
・該当しなくなった場合の届出は、その日から1ヵ月以内に行わなければならない | |||||||||||||||
・届出事項に変更があった場合の届出は、その日から1ヵ月以内に行わなければ | |||||||||||||||
ならない | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・登録対象業種 | |||||||||||||||
1 | 建築物清掃業 | ||||||||||||||
2 | 建築物空気環境測定業 | ||||||||||||||
3 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | ||||||||||||||
4 | 建築物飲料水水質検査業 | ||||||||||||||
5 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | ||||||||||||||
6 | 建築物排水管清掃業 | ||||||||||||||
7 | 建築物ねずみ昆虫等防除 | ||||||||||||||
8 | 建築物環境衛生総合管理業 | ||||||||||||||
*8業種は必ず覚えましょう! | |||||||||||||||
・各種事業登録の有効期限は6年 | |||||||||||||||
・登録事項等の変更または廃止届は、その日から30日以内に、その旨 | |||||||||||||||
都道府県知事に届出なければならない。 | |||||||||||||||
・登録がなくても事業を行うことはできるが、登録事業に係る表示または | |||||||||||||||
これに類似する表示をしてはならない。 | |||||||||||||||
・監督者の兼任は禁止。 | |||||||||||||||
建築物環境衛生管理技術者との兼任も禁止。 | |||||||||||||||
・事業所ごとに、都道府県知事の登録が必要。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
「主な罰則」 | |||||||||||||||
罰則 | |||||||||||||||
30万円以下 | 特定建築物に関する届出を怠った者、虚偽の届出をした者 | ||||||||||||||
建築物環境衛生管理技術者の選任を怠った者 | |||||||||||||||
帳簿書類を備えなかった者、記載を怠った者、虚偽の記載をした者 | |||||||||||||||
10万円以下 | 命令に違反して免状を返納しなかった者 | ||||||||||||||
事業の登録を受けずに、規定する表示またはこれに類似する表示をした者 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
一般の特定建築物 | 国・地方公共団体の特定建築物 | ||||||||||||||
特定建築物の届出 | 同左 | ||||||||||||||
建築物環境衛生管理基準の遵守 | 同左 | ||||||||||||||
帳簿書類の備付 | 同左 | ||||||||||||||
立入り検査 | 必要な説明・資料の提出 | ||||||||||||||
改善命令 | 勧告 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
特定建築物の平面図、断面図、維持管理の設備の配置図等 | 永久保存 | ||||||||||||||
帳簿書類 | 5年間 | ||||||||||||||
帳簿書類の例(参考) | |||||||||||||||
空調設備管理 | 空調設備の年間・月間の点検整備計画 | 空調設備点検整備記録 | |||||||||||||
冷却塔の清掃 | 冷却塔の清掃記録 | ||||||||||||||
冷却水管の清掃 | 冷却水管の清掃記録 | ||||||||||||||
加湿装置の清掃 | 加湿装置の清掃記録 | ||||||||||||||
空気環境測定計画 | 空気環境測定記録 | ||||||||||||||
改善調査計画 | 改善調査報告書 | ||||||||||||||
水設備管理 | 飲料水 | 給水設備の年間・月間の点検整備計画 | 飲料水設備の管理状況記録 | ||||||||||||
給水設備自主点検の計画 | 貯水槽の清掃報告書 | ||||||||||||||
貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃 | 水質検査結果書 | ||||||||||||||
飲料水の水質検査 | 残留塩素等の測定記録 | ||||||||||||||
その他、中央式給湯(冷水)設備、防錆剤、塩素注入装置などを使用する場合は、これらの管理計画 | 中央式給湯(冷水)設備の水質検査結果書 | ||||||||||||||
中央式給湯水の温度管理 | 防錆(せい)剤の維持管理記録 | ||||||||||||||
雑用水 | 雑用水設備の年間・月間点検整備計画 | 雑用水設備の管理状況記録 | |||||||||||||
雑用水設備自主点検の計画 | 雑用水槽の清掃報告書 | ||||||||||||||
雑用水槽の清掃 | 水質検査結果書 | ||||||||||||||
雑用水の水質検査 | 残留塩素等の測定記録 | ||||||||||||||
その他、防錆剤、塩素注入装置などを使用する場合は、これらの管理計画 | 防錆剤の維持管理記録 | ||||||||||||||
排水設備管理 | 排水設備の年間・月間の点検整備計画 | 排水設備の点検記録 | |||||||||||||
排水槽の清掃計画 | 排水槽の清掃報告書 | ||||||||||||||
グリース阻集器の点検整備計画 | 浄化槽の維持管理記録 | ||||||||||||||
グリース阻集器の点検整備記録 | |||||||||||||||
清掃・廃棄物処理 | 日常清掃及び大掃除の計画 | 日常清掃記録、大掃除記録 | |||||||||||||
清掃に関する設備の点検整備計画 | 清掃に関する設備の点検整備記録 | ||||||||||||||
廃棄物処理計画 | 廃棄物処理記録 | ||||||||||||||
ねずみ等の防除 | 生息状況の点検計画 | 生息状況点検記録 | |||||||||||||
生息が認められる場合の防除計画 | 防除実施記録、防除効果の調査記録 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
空気環境測定 | 2ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
ホルムアルデヒド | 大規模の修繕、模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回。 | ||||||||||||||
冷却塔・冷却水の汚れの状況、必要に応じ清掃 | 1ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
加湿装置の汚れの状況、必要に応じ清掃 | 1ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
空調機のドレンパン汚れの状況、必要に応じ清掃 | 1ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
冷却塔・冷却水の水管、加湿装置の清掃 | 1年以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
残留塩素の測定 (飲料水、雑用水) |
7日以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
水質検査 | 6ヶ月以内に1回の項目と、測定期間に年1回行う項目 | ||||||||||||||
貯水槽・貯湯槽の清掃 | 1年以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
排水に関する設備の掃除 | 6ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
雑用水のpH値・臭気・外観 | 7日以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
雑用水の大腸菌・濁度 | 2ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
統一的な大掃除 | 6ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
ねずみ等の被害の統一的調査 | 6ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
ねずみ等の発生しやすい場所の調査 | 2ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・環境基準値 | |||||||||||||||
浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3 | 平均値 | |||||||||||||
一酸化炭素の含有量 | 6ppm 以下 | ||||||||||||||
二酸化炭素の含有量 | 1000 ppm 以下 | ||||||||||||||
温度 | 一 18℃ 以上28℃ 以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合には、その差を著しくしないこと。 |
瞬時値 | |||||||||||||
相対湿度 | 40% 以上 70% 以下 | ||||||||||||||
気流 | 0.5 m/s 以下 | ||||||||||||||
ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3 以下 | ||||||||||||||
*基準値が各計測回の平均値なのか各回(瞬時値)満たさなければならないのかは重要! (令和4年4月1日施行 法改正で一酸化炭素の含有量が10pmmから6ppmへ、 温度は、17℃から18℃へ変更された) |
|||||||||||||||
「測定器機能」 | |||||||||||||||
・粉じん粒径 --- 10μm以下 | |||||||||||||||
・温度計目盛 --- 0.5度以下 | |||||||||||||||
・気流 --- 0.2m/s以上測定可能 | |||||||||||||||
・台車の高さ --- 75~150cm | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・管理技術者の免状 | |||||||||||||||
厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、 | |||||||||||||||
この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、 | |||||||||||||||
その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。 | |||||||||||||||
・返納を命ぜられてから1年を経過しないもの、 | |||||||||||||||
罰金・執行から2年を経過しないものは免状交付されないことがある。 | |||||||||||||||
・免許の交付を受けている者が死亡し、または失踪の宣言を | |||||||||||||||
受けたときは、届出義務者は、1ヶ月以内に厚生労働大臣に | |||||||||||||||
免状を返還しなければならない。 | |||||||||||||||
・管理技術者の役割 | |||||||||||||||
・建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、当該特定建築物の | |||||||||||||||
所有者、占有者等に意見を述べることができる。 | |||||||||||||||
この場合は、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。 | |||||||||||||||
環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督。具体的には次のようなもの。
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
・学校における水質検査は学校薬剤師が行う | |||||||||||||||
・学校環境衛生基準の主要な検査項目 | |||||||||||||||
教室等の環境 | 換気、保温、採光、照明、騒音 | ||||||||||||||
飲料水の施設・設備 | 水質、施設・設備、雑用水の施設・設備 | ||||||||||||||
清潔、ねずみ、衛生害虫等 | 清潔、ねずみ、衛生害虫等、備品の管理 | ||||||||||||||
水泳プール | 水質、施設・設備の衛生状態 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
「公害の定義」 | |||||||||||||||
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7項目 | |||||||||||||||
・日照の阻害は環境基本法に規定する公害に該当しない。 | |||||||||||||||
・放射能汚染、電波障害は環境基本法に規定する公害に該当しない。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
第六章 受動喫煙防止 | |||||||||||||||
・第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。 イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。) |
|||||||||||||||
・第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。 | |||||||||||||||
・喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。 | |||||||||||||||
「喫煙禁止場所」(主な場所)
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
(目的) | |||||||||||||||
第一条 この法律は、労働基準法 と相まつて、労働災害の防止のための | |||||||||||||||
危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を | |||||||||||||||
講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場に | |||||||||||||||
おける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進 | |||||||||||||||
することを目的とする。 | |||||||||||||||
「事務所衛生基準規則」 | |||||||||||||||
・気積(床上4m以上の高さを除く) --- 10m3以上 | |||||||||||||||
・照明設備点検 --- 6ヶ月以内ごとに1回定期に | |||||||||||||||
・作業面照度 | |||||||||||||||
一般的な事務作業 --- 300Lx以上 | |||||||||||||||
付随的な事務作業 --- 150Lx以上 |
![]() |