建築物衛生行政概論 |
問題 1 | 憲法25条 | ||||
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | |||||
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、「 ア 」及び | |||||
「 イ 」の向上及び増進に努めなければならない。 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 2 | 世界保健機構(WHO)憲章 | ||||
健康とは、身体的・「 ア 」・社会的に完全に良好な状態であり、 | |||||
たんに疾病または、病弱でないということではない。 | |||||
到達し得る最高基準の健康を享受することは、人種・「 イ 」・政治的信念・経済的 | |||||
ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 3 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法) | ||||
この法律は「 ア 」が使用し、または、利用する建築物の維持管理に関し、 | |||||
環境衛生上必要な事項などを定めていることにより、その建築物における | |||||
「 イ 」な環境の確保を図り、もって「 ウ 」の向上および増進に資することを | |||||
目的とする。 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 4 | 「特定建築物」(施行令第1条) | ||||
「特定用途の面積」 | |||||
・学校教育法第1条に規定する学校以外の学校( A )m2以上 | |||||
・学校教育法第1条に規定する学校( B )m2以上 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 5 | 「届出」 | ||||
・特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から( A )以内に届け出 | |||||
なければならない | |||||
・該当しなくなった場合の届出は、その日から( B )以内に行わなければならない | |||||
・届出事項に変更があった場合の届出は、その日から( C )以内に行わなければ | |||||
ならない | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 6 | 「登録事業」 | ||||
・各種事業登録の有効期限は( A )年 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 7 | 「帳簿・図面の種類・保存期間」 | ||||
・特定建築物の平面図、断面図、維持管理の設備の配置図等の保存期間 ( A ) | |||||
・帳簿書類の保存期間 ( B ) | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 8 | 「管理基準の点検期間」 | ||||
空気環境測定 | ( A )以内ごとに1回定期に | ||||
ホルムアルデヒド | 大規模の修繕、模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から 9月30日までの期間中に1回。 | ||||
冷却塔・冷却水の汚れの状況、必要に応じ清掃 | ( B )以内ごとに1回定期に | ||||
加湿装置の汚れの状況、必要に応じ清掃 | 1ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||
空調機のドレンパン汚れの状況、必要に応じ清掃 | 1ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||
冷却塔・冷却水の水管、加湿装置の清掃 | ( C )以内ごとに1回定期に | ||||
残留塩素の測定 (飲料水、雑用水) |
( D )以内ごとに1回定期に | ||||
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
||
水質検査 | 6ヶ月以内に1回の項目と、測定期間に年1回行う項目 | ||||
貯水槽・貯湯槽の清掃 | ( E )以内ごとに1回定期に | ||||
排水に関する設備の掃除 | ( F )以内ごとに1回定期に | ||||
雑用水のpH値・臭気・外観 | ( G )以内ごとに1回定期に | ||||
雑用水の大腸菌・濁度 | 2ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||
統一的な大掃除 | ( H )以内ごとに1回定期に | ||||
ねずみ等の被害の統一的調査 | 6ヶ月以内ごとに1回定期に | ||||
____________________ ____________________ |
___________________ ____________________ |
___________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
||
問題 9 | 「空気環境基準」 | ||||
浮遊粉じんの量 | ( A ) mg/m3 | 平均値 | |||
一酸化炭素の含有量 | ( B )ppm 以下 | ||||
二酸化炭素の含有量 | ( C ) ppm 以下 | ||||
____________________ ____________________ |
___________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
|||
温度 | 一 ( D ℃以上 ℃以下) 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合には、その差を著しくしないこと。 |
全ての測定値 (瞬時値) |
|||
相対湿度 | ( E % 以上 % 以下) | ||||
気流 | ( F ) m/s 以下 | ||||
ホルムアルデヒドの量 | ( G ) mg/m3 以下 | ||||
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
||
問題 10 | 「管理技術者の免状」 | ||||
・返納を命ぜられてから( A )を経過しないもの、 | |||||
罰金・執行から( B )を経過しないものは免状交付されないことがある。 | |||||
・免許の交付を受けている者が死亡し、または失踪の宣言を | |||||
受けたときは、届出義務者は、( C )以内に厚生労働大臣に | |||||
免状を返還しなければならない。 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||
問題 11 | 「労働安全衛生法」 | ||||
「事務所衛生基準規則」 | |||||
・気積(床上4m以上の高さを除く) --- ( A )m3以上 | |||||
・照明設備点検 --- ( B )以内ごとに1回定期に | |||||
____________________ ____________________ |
____________________ ____________________ |
||||
・作業面照度 | |||||
一般的な事務作業 --- ( C )Lx以上 | |||||
付随的な事務作業 --- ( D )Lx以上 | |||||
____________________ ____________________ |
|||||