建築物環境衛生技術管理者試験に挑戦 | ||||||||||
HOME | 計算問題 | 図・ブラフ問題 | ||||||||
H20(21-45) |
||||||||||
問題21 | 生体機能の恒常性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 外部環境から影響を受けても、身体の内部環境をある一定範囲の変動にとどめることであ。
|
|||||||||
(2) | 神経系や内分泌系、免疫系等の機能により維持されている。 | |||||||||
(3) | 体温調節機能は、恒常性の一例である。 | |||||||||
(4) | フィードバック機構により、生体機能の恒常性が破綻する。 | |||||||||
(5) | 有害なストレッサーは、生体機能の恒常性を乱す力である。 | |||||||||
問題22 | 呼吸器系に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 空気の通路である気道と肺からなる。
|
|||||||||
(2) | 高濃度の窒素酸化物で障害が生じる。 | |||||||||
(3) | 通常、体内への二酸化炭素の摂取を行う。 | |||||||||
(4) | 病原性微生物の吸入で肺炎になる場合がある。 | |||||||||
(5) | 高濃度のホルムアルデヒドで障害が生じる。 | |||||||||
問題23 | エネルギー代謝に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | エネルギー代謝の量に応じて、代謝熱が体内で産生される。
|
|||||||||
(2) | 早朝覚醒後、空腹時仰臥位における代謝量を基礎代謝という。 | |||||||||
(3) | 一般に安静時代謝量は、基礎代謝量に比べて、20%増である。 | |||||||||
(4) | met値は、いす座位における安静時の代謝量を基準として、代謝量の大きさを相対的に表す指標である。 | |||||||||
(5) | 小児と大人の体表面積当たりで表した代謝量は、同程度である。 | |||||||||
問題24 | 熱放射を評価する計測器として、最も適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | ガラス製温度計
|
|||||||||
(2) | バイメタル式温度計 | |||||||||
(3) | 白金抵抗式温度計 | |||||||||
(4) | サーミスタ温度計 | |||||||||
(5) | グローブ温度計 | |||||||||
問題25 | 快適温度に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 夏の快適温度は、一般に冬に比べ2〜
3℃高い。 |
|||||||||
(2) | 女性の快適温度は、一般に男性より1〜 2℃低い。 | |||||||||
(3) | 高齢者は、一般に若年者より暖かい室温を好むとされている。 | |||||||||
(4) | 作業強度によって影響を受ける。 | |||||||||
(5) | 着衣量によって影響を受ける。 | |||||||||
問題26 | 冷房障害に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 発生には、気流の速さは無関係である。
|
|||||||||
(2) | 男性より女性に多い。 | |||||||||
(3) | 体がだるいと訴える。 | |||||||||
(4) | 短時間の激しい温度変化によって起きやすいと考えられている。 | |||||||||
(5) | 体が長時間冷やされると起きやすいと考えられている。 | |||||||||
問題27 | 事務所室内の空気汚染による健康影響として、最も不適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | 慢性気管支炎
|
|||||||||
(2) | 肺気腫 | |||||||||
(3) | 過敏性肺炎 | |||||||||
(4) | 気管支喘息 | |||||||||
(5) | パラチフス | |||||||||
問題28 | シックビル症候群の症状として、最も不適当なものは次のうちどれか。 | |||||||||
(1) | 吐き気 |
|||||||||
(2) | 幻覚 | |||||||||
(3) | 胸やけ | |||||||||
(4) | 胸部圧迫感 | |||||||||
(5) | めまい | |||||||||
問題29 | アレルギーに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | アレルギーの原因となる抗原を、アレルゲンという。 |
|||||||||
(2) | アトピー性皮膚炎は、アレルギー疾患である。 | |||||||||
(3) | アレルギー反応は、体に有害である免疫反応をいう。 | |||||||||
(4) | 抗体は、ヒスタミンと呼ばれる脂肪である。 | |||||||||
(5) | アレルギー疾患の発症・増悪には、患者の素因が関係している。 | |||||||||
問題30 | ホルムアルデヒドに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 常温では気体である。 |
|||||||||
(2) | 水やアルコールに溶けやすい。 | |||||||||
(3) | 不燃性である。 | |||||||||
(4) | 消毒剤や防腐剤として使用される。 | |||||||||
(5) | たばこ煙中に存在する。 | |||||||||
問題31 | 空気汚染質に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | インフルエンザウイルス
------- 飛沫核感染 |
|||||||||
(2) | たばこ煙 ------------------ 肺癌 | |||||||||
(3) | 二酸化窒素 --------------- 慢性気管支炎 | |||||||||
(4) | レジオネラ属菌 ------------- 急性肺炎 | |||||||||
(5) | 結核菌 ------------------- 垂直感染 | |||||||||
問題32 | 血中の一酸化炭素ヘモグロビン濃度が1〜3%の時の健常者の症状として、最も適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | 無症状 |
|||||||||
(2) | 呼吸困難 | |||||||||
(3) | 側頭部の拍動性の頭痛 | |||||||||
(4) | 回転性めまい | |||||||||
(5) | 昏睡 | |||||||||
問題33 | 空気中の二酸化炭素濃度が4%の時の健常者の人体への影響として、最も不適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | 頭痛 |
|||||||||
(2) | めまい |
|||||||||
(3) | 意識不明 | |||||||||
(4) | 呼吸の増加 | |||||||||
(5) | 血圧上昇 | |||||||||
問題34 | 下の図は、人における音の可聴範囲を示したものである。図中の「 」内のアとイに入る数値の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
ア | イ | |||||||||
(1) | 10 -------
10,000 |
|||||||||
(2) | 10 ------- 20,000 | |||||||||
(3) | 20 ------- 20,000 | |||||||||
(4) | 20 ------- 40,000 | |||||||||
(5) | 40 ------- 40,000 | |||||||||
問題35 | 騒音性難聴(職業性難聴)に関する次の文章の「 」内に入る数値として、最も適当なものはどれか。 初期の特徴は、通常、約「 」 Hz付近での聴力低下(C5ディップの発生)と耳鳴り等である。 |
|||||||||
(1) | 500 |
|||||||||
(2) | 1,000 | |||||||||
(3) | 2,000 | |||||||||
(4) | 4,000 | |||||||||
(5) | 8,000 | |||||||||
問題36 | 全身振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 人体は、約50
Hzの振動に、最も感じやすい。 |
|||||||||
(2) | 全身の知覚神経末端受容器で知覚される。 | |||||||||
(3) | 大きさの感覚は、振動の方向によって異なる。 | |||||||||
(4) | 約100 dB以上の強い振動は、呼吸数の増加や血圧上昇などを起こす。 | |||||||||
(5) | 強さは振動加速度レベルで表される。 | |||||||||
問題37 | 人間の眼が感じる明るさに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 照度が高くなると、細かい物を識別しやすくなる。 |
|||||||||
(2) | 照度は照明の質を表す。 | |||||||||
(3) | 照度が低下すると、瞳孔が縮小する。 | |||||||||
(4) | 暗所では、感光度の低い錐体細胞が働きやすい。 | |||||||||
(5) | 快適な照明にはグレアが必要である。 | |||||||||
問題38 | VDT作業による健康影響の予防措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 書類やキーボード面における明るさと周辺の明るさの差を、できるだけ小さくする。
|
|||||||||
(2) | 書類及びキーボード上の照度を300 lx以上とする。 | |||||||||
(3) | 窓からの太陽光の入射に対して、カーテンなどを使って明るさを調節する。 | |||||||||
(4) | ディスプレイ画面における照度を600 lx以上とする。 | |||||||||
(5) | ディスプレイ画面に、高輝度のものが映り込まないように調節する。 | |||||||||
問題39 | 電磁場などに関する用語とその単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | 静磁場の強度
------------- テスラ(T) |
|||||||||
(2) | 静電場の強度 ------------- アンペア(A) | |||||||||
(3) | 電磁波の周波数 ----------- ヘルツ(Hz) | |||||||||
(4) | 赤タト線の強度 ------------ ワット/平方メートル(W/m2) | |||||||||
(5) | 電磁波の伝わる速さ -------- メートル/秒(m/s) | |||||||||
問題40 | 紫外線に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | 波長によって、UV-A、UV-B、UV-Cの3つに分けられる。
|
|||||||||
(2) | 眼が曝露されたとき、最も傷害されやすいのは網膜である。 | |||||||||
(3) | 皮膚でビタミンDを生成する作用がある。 | |||||||||
(4) | 殺菌灯からも発生する。 | |||||||||
(5) | 過剰な曝露によって、皮膚癌が発生するおそれがある。 | |||||||||
問題41 | 水道法に基づく水質基準として、検出されないこととされている項目は、次のうちどれか。 | |||||||||
(1) | 水銀及びその化合物 | |||||||||
(2) | カドミウム及びその化合物 | |||||||||
(3) | 大腸菌 | |||||||||
(4) | ヒ素及びその化合物 | |||||||||
(5) | 六価クロム化合物 | |||||||||
問題42 | 感染症予防対策のうち、病原体に対する人の感受性対策であるものは次のどれか。 |
|||||||||
(1) | 保菌者の管理
|
|||||||||
(2) | 患者の入院措置 | |||||||||
(3) | 蚊やハエの駆除 | |||||||||
(4) | 水や空気の浄化 | |||||||||
(5) | 予防接種 | |||||||||
問題43 | 感染症とその病原体との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
|
|||||||||
(1) | 白癬症
---------------- 真菌 |
|||||||||
(2) | クリプトスポリジウム症 ---- 原虫 | |||||||||
(3) | コレラ ----------------- 細菌 | |||||||||
(4) | 梅毒 ----------------- スピロヘータ | |||||||||
(5) | 麻しん ---------------- リケッチア | |||||||||
問題44 | レジオネラ症に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|||||||||
(1) | レジオネラ属菌は、一般に20〜
50℃ で繁殖する。 |
|||||||||
(2) | 直接伝播する感染症である。 | |||||||||
(3) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、四類感染症に分類されている。 | |||||||||
(4) | 冷却塔の冷却水や循環式浴槽等の水を介して感染する場合がある。 | |||||||||
(5) | レジオネラ属菌は、自然界の上壌と淡水に生息する。 | |||||||||
問題45 | 5%溶液として市販されている次亜塩素酸ナトリウム100
mLを水100Lに加えた場合、この溶液の濃度として、最も近いものは次のうちどれか。 |
|||||||||
(1) | 5 mg/L
|
|||||||||
(2) | 50 mg/L | |||||||||
(3) | 100 mg/L | |||||||||
(4) | 500 mg/L | |||||||||
(5) | 1,000 mg/L | |||||||||
解答21〜45 | HOME | |
---|---|---|
問題 1〜20 | 問題 46〜90 | 問題 91〜105 |
問題 106〜140 | 問題 141〜165 | 問題 166〜180 |
H・23(21〜45) | H・22(21〜45) | H・21(21〜45) | H・19(21〜45) |
---|